Tendances du 22/09/2023 à 00:20

 

HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
actuel 18.0 0.0 0.0 ONO 95 1004.5 0.00
il y a 5 minutes 17.9 0.0 0.0 ONO 95 1004.5 0.0
il y a 10 minutes 17.9 0.0 0.0 ONO 95 1004.7 0.0
il y a 15 minutes 18.0 0.0 0.0 ONO 94 1004.8 0.0
il y a 20 minutes 18.0 0.0 0.0 ONO 94 1004.8 0.0
il y a 30 minutes 17.9 0.0 0.0 ONO 94 1004.7 0.0
il y a 45 minutes 17.9 0.0 0.0 ONO 94 1004.6 0.0
il y a 60 minutes 18.0 0.0 0.0 ONO 94 1005.2 0.0
il y a 75 minutes 18.1 0.0 0.0 ONO 94 1005.1 0.0
il y a 90 minutes 18.3 0.0 0.0 ONO 94 1005.2 -0.2
il y a 105 minutes 18.3 0.0 0.0 ONO 94 1005.2 -0.2
il y a 120 minutes 18.5 0.0 0.0 ONO 93 1005.2 -0.2

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 0.00 mm (0 mm pendant la dernière heure)    
Hier 1 mm Semaine 1.4 mm pendant les derniers 8 jours.
Mois  87.60 mm (7 jours de pluie ce mois) Mois  0.00 mm pendant le dernier mois.
Année 297.40 mm ( 57 jours de pluie cette année)    
MAXIMA DE TEMPERATURES MINIMA DE TEMPERATURES
Aujourd'hui 18.0 °C à 00:00 Aujourd'hui 17.9 °C à 00:00
Hier 1 °C à 01:00 Hier 1 °C à 01:00
Mois  32.9 °C le 10/09/2023 Mois  12.2 °C le 08/09/2023
Année 39.9 °C le 18/07/2023 Année -7.8 °C le 11/02/2023
MINIMA BAROMETRIQUES TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
Aujourd'hui 1004.5 hPa à 00:11 Aujourd'hui 17.9 °C à 00:00
Hier 1 hPa à 01:00 Hier 1 °C à 01:00
Mois  1004.5 hPa le 21/09/2023 Mois  12.2 °C le 08/09/2023
Année 987.5 hPa le 17/01/2023 Année -15.9 °C le 08/02/2023
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE
Aujourd'hui W/m2 à

Données du vent

ACTUEL Wind direction plot
En ce moment 0.0 km/h ONO
Rafale 0.0 km/h ONO
Rafale récente 0.0 km/h
RAFALES MAXIMALES
Aujourd'hui 0.0 km/h N à 00:00
Hier 1 km/h à 01:00
Mois  35.3 km/h le 17/09/2023
Année 58.0 km/h le 15/04/2023